额定量程t | A | B | C | D | E | F | G | H | M | |
SIP105D | 0.2,1,2,3,5 | 105 | 75 | 32 | 34 | 89 | 26.8 | 7 | 37 | M16×1.5 |
SIP120D | 10,15,20,25 | 120.6 | 83 | 39 | 41 | 101.8 | 30.5 | 8.5 | 53.5 | M32×1.5 |
SIP141D | 30 | 141 | 96.9 | 50.4 | 50.8 | 117 | 39.8 | 11 | 57.2 | M40×1.5 |
SIP208D | 50,60 | 208 | 140 | 95 | 70 | 174 | 55 | 13 | 70 |
M64×3 |
额定量程t | A | B | C | D | E | F | G | H | M | |
SIP105D | 0.2,1,2,3,5 | 105 | 75 | 32 | 34 | 89 | 26.8 | 7 | 37 | M16×1.5 |
SIP120D | 10,15,20,25 | 120.6 | 83 | 39 | 41 | 101.8 | 30.5 | 8.5 | 53.5 | M32×1.5 |
SIP141D | 30 | 141 | 96.9 | 50.4 | 50.8 | 117 | 39.8 | 11 | 57.2 | M40×1.5 |
SIP208D | 50,60 | 208 | 140 | 95 | 70 | 174 | 55 | 13 | 70 |
M64×3 |
参数 | 技术指标 |
输出灵敏度 | 2.0±1%mV/V(50-500kg,50-60t)
3.0±1%mV/N(1-30t) |
非线性 |
0.03%F.S. |
滞后 |
0.03%F.S. |
重复性 |
0.03%F.S. |
蠕变(30min) |
0.03%F.S. |
温度灵敏度漂移 |
0.02%F.S./10℃ |
零点温度漂移 |
0.02%F.S./10℃ |
激励电压 |
5-15V |
大激励电压 |
15V |
温度补偿范围 |
-10~40℃ |
工作温度范围 |
-20~70℃ |
安全载荷 |
150%F.S. |
极限载荷 |
200%F.S. |
防护等级 |
IP66 |

