额定量程kg | A | B | C | D | E | F | G | H |
5,10,20,50,100,200,250,500 | 80 | 39 | 40 | 中60 | 17 | 77 | φ20 | 2-M10×1.5深12 |
1000,2000,3000,5000 | 120 | 54 | φ40 | φ60 | 30 | 77 | φ36 | 2-M20×1.5深20 |
额定量程kg | A | B | C | D | E | F | G | H |
5,10,20,50,100,200,250,500 | 80 | 39 | 40 | 中60 | 17 | 77 | φ20 | 2-M10×1.5深12 |
1000,2000,3000,5000 | 120 | 54 | φ40 | φ60 | 30 | 77 | φ36 | 2-M20×1.5深20 |
参数 | 技术指标 |
输出灵敏度 |
2.0±2.5%mV/N |
非线性 |
0.03%F.S. |
滞后 |
0.03%F.S. |
重复性 |
0.03%F.S. |
蠕变(30min) |
0.03%F.S. |
温度灵敏度漂移 |
0.02%F.S./10℃ |
零点温度漂移 |
0.02%F.S./10℃ |
激励电压 |
5-15V |
大激励电压 |
15V |
温度补偿范围 |
-10~40℃ |
工作温度范围 |
-20~70℃ |
安全载荷 |
150%F.S. |
极限载荷 |
200%F.S. |
防护等级 |
IP66 |