额定量程kN | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | G | T | M | |
SIF32D | 0.1/0.2/0.5/1/2 | 31.8 | 24.9 | 20.6 | 8.1 | 9.9 | 8.1 | 2.5 | 25.5 | M2.5深3 |
SIF31D | 5/10 | 31.2 | 28.7 | 21.1 | 8.1 | 9.9 | 8.1 | 3.8 | 25.5 | M2.5深3 |
SIF38D | 20/50 | 37.6 | 35 | 27.4 | 10.7 | 16 | 14 | 3.8 | 31.5 | M2.5深3 |
SIF50D | 100 | 50.3 | 47 | 34.8 | 15.2 | 25.4 | 22.4 | 4.8 | 42 | M4深6 |
SIF76D | 200 | 76.2 | 74 | 46 | 20 | 38.1 | 33.5 | 6 | 60 | M4深6 |

